- LIENS
- Boutique en ligne
- Financement
RECHERCHE MATERIEL
Matériel neuf
Matériel d'occasion
Diesel uniquement
Des moteurs propres, sobres et performants. La réduction des émissions polluantes, initiée il y a plus de 10 ans, est mise en œuvre selon une appro...
En savoir plus
Des moteurs propres, sobres et performants. La réduction des émissions polluantes, initiée il y a plus de 10 ans, est mise en œuvre selon une appro...
En savoir plus
Accueil / Matériel d'occa... / John Deere 6920
John Deere 6920
| Modèle | Prix (HT) |
|
|
Contactez-nous |
DESCRIPTION
| Modèle | John Deere 6920 |
| Horsepower | 150 |
| Year | 2002 |
| Catégorie | Tracteurs 100-300 CH |
| TagNumber | 21505 |
| Poste de conduite | Cab |
| Essieux/système de transmission | MFWD w/ Suspension |
| Transmission | Infinitely Variable |
| Vitesse maximale | 40 |
| Chargeur | No |
| Dimensions des pneus arrière | 580/70-38 |
| Jumelage | No |
| Dimensions des pneus avant | 480/70-28 |
| Radiaux/diagonaux | Radials |
| Arrière | 15% |
| Avant | 10% |
| Attelage 3 points | Optional Lift Capacity |
| Prise de force | 540/540E/1000 |
| Distributeurs | 3 |
| Nombre de masses AV | Tout |
| Nombre de masses AR | Tout |
| Options | Frt. Fenders |
| Options | Optional Seat |
| Options | Quick Hitch |
| Options et équipements additionnels | FERRURE EST HYDRAULIQUE POUR CHARGEUR MX |



